Verdichtungstechnik
![]() |
Verdichtungstechnik
|
||||||
| Wacker Neuson | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Breite: | 500 mm | Tag | 125 € | ||||
| Gewicht: | 166 kg | Woche | 100 € | ||||
| Monat | 90 € | ||||||
| Optional mit Gummimatte | Versicherung | 7,50% | |||||
| Aufpreis 10 € | |||||||
![]() |
Verdichtungstechnik
|
||||||
| Bomag | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Breite: | 500 mm | Tag | 125 € | ||||
| Gewicht: | 155 kg | Woche | 100 € | ||||
| Monat | 90 € | ||||||
| Optional mit Gummimatte | Versicherung | 7,50% | |||||
| Aufpreis 10 € | |||||||
![]() |
Verdichtungstechnik
|
||||||
| Wacker Neuson | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Breite: | 710 mm | Tag | 55 € | ||||
| Gewicht: | 490 kg | Woche | 45 € | ||||
| Monat | 40 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Verdichtungstechnik
|
||||||
| Bomag | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Breite: | 700 mm | Tag | 60 € | ||||
| Gewicht: | 570 kg | Woche | 50 € | ||||
| Monat | 45 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Verdichtungstechnik
|
||||||
| Wacker Neuson | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Breite: | 1186 mm | Tag | 120 € | ||||
| Gewicht: | 1170 kg | Woche | 95 € | ||||
| Monat | 75 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Verdichtungstechnik
|
||||||
| Wacker Neuson | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Gewicht: | 66 kg | Tag | 30 € | ||||
| Woche | 25 € | ||||||
| Monat | 20 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||






