Anbaugeräte für Bagger
![]() |
Hydraulikhammer
|
||||||
| GBM 60L | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Aufnahme | SW 01 | Tag | 60 € | ||||
| Gewicht: | 135 kg | Woche | 50 € | ||||
| Monat | 40 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Hydraulikhammer
|
||||||
| GBM 180L | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Aufnahme: | SW 03-5 | Tag | 100 € | ||||
| Gewicht: | 250 kg | Woche | 90 € | ||||
| Monat | 80 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Sortiergreifer
|
||||||
| DMS SG 6040 | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Aufnahme: | SW 03-5 | Tag | 60 € | ||||
| Gewicht: | 247 kg | Woche | 50 € | ||||
| Breite: | 400 mm | Monat | 40 € | ||||
| Gewicht: | 1855 kg | Versicherung | 7,50% | ||||
| Ausstattung: | Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff SW 01 mit Powertillt | ||||||
| Zubehör: | Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Hydraulikhammer | ||||||
![]() |
Zweischalengreifer
|
||||||
| HGT | |||||||
| Mietpreis | |||||||
| Aufnahme: | Oilquick OQ65 | Tag | 70 € | ||||
| Schalenbreite: | 400 mm | Woche | 60 € | ||||
| 800 mm | Monat | 50 € | |||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Reißzahn
|
||||||
| Mietpreis | |||||||
| Aufnahme: | SW 03-5 | Tag | 40 € | ||||
| Woche | 30 € | ||||||
| Monat | 20 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||
![]() |
Reißzahn
|
||||||
| Mietpreis | |||||||
| Aufnahme: | Oilquick OG65 | Tag | 60 € | ||||
| Woche | 50 € | ||||||
| Monat | 40 € | ||||||
| Versicherung | 7,50% | ||||||






